UAL DIMMERS
| PART # | DESCRIPTION | ITEM_DESCRIPTION_2 | PRICE£ |
| A11201E | ENERGY REGULATOR, QLC/TB-RFI | 230V c/w CAP Netwk c/w K/L | 45.86 |
| A11203E | ENERGY REGULATOR, QLC, 230V | c/w KNOB & LABEL | 33.98 |
| A11206E | ENERGY REGULATOR, QLC-230V-HS | HIGH SURGE | 39.9 |
| A11207E | QLC/C | 54.89 | |
| A11215E | ENERGY REGULATOR, QLC-RFI- | 230V-17A c/w KNOB & LABEL | 45.86 |
| A12201E | ENERGY REGULATOR, QVR, 230V | c/w KNOB & LABEL | 33.98 |
| A12204E | QVR-HS | 39.9 | |
| A12217E | ENERGY REGULATOR, QVR-RFI- | 230V-17A c/w KNOB & LABEL | 45.86 |
| A13202E | ENERGY REGULATOR, QVR/S, 230V | c/w KNOB & LABEL | 33.98 |
| A13205E | ENERGY REGULATOR, QVR/S-HS | HIGH SURGE | 39.9 |
| A13218E | ENERGY REGULATOR, QVR/S-RFI- | 230V-17A c/w KNOB & LABEL | 45.86 |
| A14231E | ENERGY REGULATOR, QVR/TB-RFI | c/w CAP Netwk c/w KNOB & LABEL | 45.86 |
| A14232E | ENERGY REGULATOR, QVR/S/TB-RFI | c/w CAP Netwk c/w KNOB & LABEL | 45.86 |
| QVR-10ML-COMPOUND | Dimmer Switch 10ML Heat Sink | Compound | 4.34 |
| QVR-100G-COMPOUND | Dimmer Switch 100G Heat Sink | Compound | 8.56 |


