SIT GAS CONTROLS
| PART # | DESCRIPTION | ITEM_DESCRIPTION_2 | PRICE£ |
| 007-209 | SIT PIEZO (PENCIL TYPE) | 0 | |
| 0150-085 | PILOT ASSEMBLY | 11.9 | |
| 0810-153 | 3/4 ELETTROSIT GAS VAL 240V | 218.04 | |
| 0810-156 | 240v ELETTROSIT | 112.81 | |
| 0901-401 | JET | 0 | |
| 0906252 | 3/8" ELBOW FOR MINISIT | 4.97 | |
| 0912-001 | AIR SHUTTER | 0 | |
| 0915-024 | ELECTRODE | 5.36 | |
| 0916095 | DESCRIPTIVE DIAL FOR MINISIT | 0 | |
| 0916124 | NUMBERED DIAL FOR MINISIT | 0 | |
| 0957-010 | OLIVE 6MM | 0 | |
| 0974-089 | 8/9mm SPLIT NUT | 0 | |
| 0974-090 | 10MM SPLIT NUT | 0.93 | |
| 0977-103 | NAT.GAS INJECTOR FOR 0150-085 | 1.95 | |
| 0977-148 | LPG INJECTOR FOR 0150-085 | 15.63 | |
| BSIT | BABY SIT (0660193) 2-81C | 53.68 | |
| BSIT-1 | BABY SIT (0660190) NO CAPILL. | 85.08 | |
| MSIT-F | MINISIT VALVE FRYER 120-200C | 145.16 | |
| MSIT-H | MINI SIT VALVE 40-110C HOT CUP | 107.4 | |
| MSIT-O | MINI SIT OVENS VALVE 100-340C | CAP 1000MM | 114.81 |
| MSIT-P | MINI SIT PIEZO IGNITOR | 23.11 |

