COMMERCIAL TAPS
| PART # | DESCRIPTION | ITEM_DESCRIPTION_2 | PRICE£ |
| CONTRACT | |||
| MSF-500BX | CONTRACT 1/2" BASIN TAP (PAIR) | 19.77 | |
| MSF-500SX | CONTRACT 1/2" SINK TAP (PAIR) | HIGH NECK | 23.08 |
| MSF-500BL3 | CONTRACT LEVER 1/2" BASIN TAP | (PAIR) | 37.68 |
| MSF-500SL3 | CONTRACT LEVER 1/2" SINK TAP | (PAIR) | 42.01 |
| MSF-500MX | TAP, DECK MIXER, SINK 1/2" | 8" NOZZLE | 57.15 |
| MSF-500ML3 | TAP, DECK MIXER, SINK 1/2" | 3" LEVER, 6" NOZZLE | 60.08 |
| MSF-500BD | CONTRACT BASIN TAP, 1/2", DOME | TOPS (PAIR) | 18.81 |
| MSF-500SD | CONTRACT SINK TAP, 1/2", DOME | TOPS (PAIR) | 26.34 |
| MSF-500MD | CONTRACT MIXER TAP, 1/2", DOME | TOPS | 51.24 |
| MSF-500MBD | CONTRACT MONOBLOC TAP, 1/2", | DOME TOPS, 6" NOZZLE | 53.8 |
| MSF-500SL6 | 6" LEVER SINK TAP, 1/2" (PAIR) | 91.25 | |
| MSF-500BL6 | 6" LEVER BASIN TAP, 1/2" | PAIR | 71.51 |
| PEGLER | |||
| CROSS TOP | |||
| 2158-COLD | TAP, SINK, 1/2" COLD | 19.78 | |
| 2158-HOT | TAP, SINK, 1/2" HOT | 19.78 | |
| 2159-COLD | TAP, BASIN, 1/2" COLD | 16.28 | |
| 2159-HOT | TAP, BASIN, 1/2" HOT | 16.28 | |
| 2523 | TAP, MIXER, 1/2" | 134.8 | |
| PEGLER | |||
| LEVER | |||
| 2158QT-COLD | TAP, SINK, LEVER 1/2" COLD | 68.94 | |
| 2158QT-HOT | TAP, SINK, 1/2" HOT | 68.94 | |
| 2158QTEL-C | TAP, SINK, 5" LEVER, | 1/2" COLD | 84.06 |
| 2158QTEL-H | TAP, SINK, 5" LEVER, | 1/2" HOT | 84.06 |
| 2159QT-COLD | TAP, BASIN, LEVER, 1/2" COLD | 51.99 | |
| 2159QT-HOT | TAP, BASIN, LEVER, | 1/2" HOT | 51.99 |
| 2159QTEL-C | TAP, BASIN, EXT. LEVER, | 1/2" COLD | 46.85 |
| 2159QTEL-H | TAP, BASIN, EXT. LEVER, | 1/2" HOT | 46.85 |
| 2523QT | TAP, MIXER, LEVER | 168.01 | |
| 2523QTEL | TAP, MIXER, SINK, PILLAR, 5" | LEVER | 233.61 |
| PEGLER | |||
| BS 10/10 | |||
| 12159-COLD | TAP, BASIN, 10/10, 1/2" COLD | 18.34 | |
| 12159-HOT | TAP, BASIN, 10/10, 1/2" HOT | 18.34 | |
| 12159-HN-COLD | TAP, SINK, HIGH NECK, 10/10, | 1/2" COLD | 23.18 |
| 12159-HN-HOT | TAP, SINK, HIGH NECK, 10/10, | 1/2" HOT | 23.18 |
| 34159-HN-COLD | TAP, SINK, 10/10, HIGH NECK, | 3/4" COLD | 53.89 |
| 34159-HN-HOT | TAP, SINK, 10/10, HIGH NECK, | 3/4" HOT | 53.89 |
| PEGLER | |||
| SELF CLOSING | |||
| 873-C | TAP, BASIN, SELF CLOSING, | 1/2" COLD | 110.14 |
| 873-H | TAP, BASIN, SELF CLOSING, | 1/2" HOT | 110.14 |
| 876-C | TAP, BASIN, SELF CLOSING | 1/2" COLD | 103.04 |
| 876-H | TAP, BASIN, SELF CLOSING, | 1/2" HOT | 103.04 |
| 882 | TAP, FLOW CONTROL, SELF CLOSE | 216.06 | |
| 886 | TAP, BASIN, ELECTRONIC | WALLMOUNT | 809.71 |
| 897 | TAP, SPOUT, WALLMOUNT | 1/2" | 99.53 |
| 899 | TAP, BASIN, SPOUT, DECK MOUNT | 126.29 | |
| PEGLER BIB TAPS | |||
| & ACCESSORIES | |||
| MSF-58XCP-15X12 | WALL FLANGE CHROME 15mm X 1/2" | 8.37 | |
| 141EC-12-COLD | TAP, BIB, CHROME, 1/2" COLD | 25.47 | |
| 141EC-12-HOT | TAP, BIB, CHROME, 1/2" HOT | 25.47 | |
| 141EC34-COLD | TAP, BIB, CROSS HEAD, 3/4" | COLD | 43.15 |
| 141EC34-HOT | TAP, BIB, CROSS HEAD, | 3/4" HOT | 43.15 |
| 141HUEC-COLD | TAP, BIB, HOSE UNION, | 1/2" COLD | 37.31 |
| 141HUEC-HOT | TAP, BIB, HOSE UNION, | 1/2" HOT | 37.31 |
| 401-MONO | TAP, MONOBLOC MIXER | 192.52 | |
| 402-H | IN-LINE THERMOSTATIC CONTROL | 115.05 | |
| CATERFLOW | |||
| MSF-CF-401 | SINGLE LEVER MIXER FAUCET | 56.3 | |
| MSF-CF-404 | SINGLE MIXER FAUCET | SPRAY HEAD ON EXTENDABLE HOSE | 109 |
| MSF-CF-102 | SINGLE FEED FAUCET | SWING NOZZEL WTH 300 X HGT 210 | 54.5 |
| MSF-CF-702 | PEDESTAL FAUCET | SWING NOZZEL WTH 300 X HGT 210 | 107.5 |
| MSF-CF-403 | MONOBLOC BASE FAUCET WITH | SWING NOZZEL | 52.66 |

