THERMOCOUPLES
| PART # | DESCRIPTION | ITEM_DESCRIPTION_2 | PRICE£ |
| 7000-EL-1200 | UNIVERSAL T/COUPLE 1200MM | 10.05 | |
| 7000-EL-1800 | UNIVERSAL T/COUPLE 1800MM | 12.56 | |
| 7000-EL-900 | UNIVERSAL T/COUPLE 900MM | 6.1 | |
| 7001-S-900 | UNI T/COUPLE 900MM INTERUPTER | 14.1 | |
| MSF-AP-700I | THERMOCOUPLE, 700mm, | INTERRUPTER, APOLLO H99-700I | 4.22 |
| MSF-EXT-900 | 900MM THERMOCOUPLE EXTENSION | PIECE | 6.39 |
| MSF-GF-900 | THERMOCOUPLE, 900mm, | GAS FIRE STYLE | 3.3 |
| MSF-HN-450 | THERMOCOUPLE, 450mm | 2.51 | |
| MSF-HN-900 | THERMOCOUPLE, 900mm | 2.51 | |
| MSF-LL-1200 | THERMOCOUPLE, CATERING LONG | LIFE, 1200mm SUPER UNIVERSAL | 7.91 |
| MSF-LL-1800 | THERMOCOUPLE, CATERING LONG | LIFE, 1800mm SUPER UNIVERSAL | 14.78 |
| MSF-LL-900 | THERMOCOUPLE, CATERING LONG | LIFE, 900mm SUPER UNIVERSAL | 6.33 |
| MSF-LL-900I | THERMOCOUPLE, CATERING LONG | LIFE, 900mm INTERRUPTED | 8.66 |
| MSF-SP-1200 | SUPER UNIVERSAL THERMOCOUPLE | 1200mm LONG | 7.92 |
| MSF-SP-900 | SUPER UNIVERSAL THERMOCOUPLE | 900mm LONG | 5.28 |
| MSF-SP-900NP | UNIVERSAL THERMOCOUPLE 900mm | NICKEL PLATED | 7.66 |
| MSF-UN-1200 | UNIVERSAL THERMOCOUPLE 1200mm | 3.56 | |
| MSF-UN-1800 | UNIVERSAL THERMOCOUPLE 1800mm | 9.12 | |
| MSF-UN-600 | UNIVERSAL THERMOCOUPLE 600mm | 2.59 | |
| MSF-UN-900 | UNIVERSAL THERMOCOUPLE 900mm | 2.6 | |
| MSF-UN-900I | UNIVERSAL THERMOCOUPLE, 900mm | INTERRUPTED | 5.63 |
| MSF-UN-900NP | UNIVERSAL THERMOCOUPLE, 900mm, | NICKEL PLATED | 5.44 |
| T7-4 | THERMOCOUPLE GAS CONTROL | 3.61 | |
| T7-5 | THERMOCOUPLE GAS CONTROL | 4.21 | |
| R-1970-018 | 18" UNICOUPLE | 7.35 | |
| R-1970-030 | 30" UNICOUPLE | 8.54 | |
| R-1970-036 | 36" THERMOCOUPLE | 15.82 | |
| R-1980-018 | 2C THERMOCOUPLE 18" LONG | 5.06 | |
| R-1980-024 | 2C THERMOCOUPLE 24" LONG | 5.3 | |
| R-1980-036 | 2C THERMOCOUPLE 36" LONG | 5.96 | |
| R-1980-072 | 2C THERMOCOUPLE 72" LONG | 7.07 | |
| R-44318 | T-46 18" THERMOCOUPLE | 5.53 | |
| R-44324 | T-46 24" THERMOCOUPLE | 6.15 | |
| R-44336 | T-46 36" THERMOCOUPLE | 6.77 | |
| R-44372 | T-46 72" THERMOCOUPLE | 7.04 | |
| R-44348 | T-46 48" THERMOCOUPLE | 7.15 | |

